Capt. John's Log Archive (2000–2020)
From 2000 to 2020, Capt. John King posted a daily Lake Michigan fishing report on MichiganSportsman.com, more than 8,000 entries in all. Every season is preserved below, with the depths, speeds, lures and catches he logged.
Highlights: 2003 (the switch to fishing meat full time), 2004 (first year making tackle), 2006 (BTI flasher debut), 2007–2008 (Super Mag heads and Silver Bullets), 2014–2015 (Salmon Buster spoons), 2020 (Rip Teezers).
| Year | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | — |
| 2019 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2018 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2017 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2016 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2015 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | — |
| 2014 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2013 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2012 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2011 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2010 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2009 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2008 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2007 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2006 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2005 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul–Sep | Oct–Dec |
| 2004 | Jan–Mar | Apr–May · Jun–Jul | Aug–Sep | Oct–Dec |
| 2003 | Jan–Mar | Apr–May · Jun–Jul | Aug–Sep | Oct · Nov–Dec |
| 2002 | Jan–Mar | Apr–Jun | Jul · Aug | Sep–Oct · Nov–Dec |
| 2001 | — | Apr · May–Jun | Jul · Aug | — |
| 2000 | Jan–Apr | May · Jun | Jul · Aug · Sep | Oct · Nov–Dec |
Want the highlights? Start with Capt. John's Fishing Calendar, built from these logs.